云顶国际4008服务平台学杂费收费标准
根据福建省财政厅、福建省物价局、福建省教育厅<<福建省物价局关于核定云顶国际4008服务平台收费标准问题的复函>>(闽价费[2007]161号)规定,现将各年级学费及代办费公布如下:
一.学费
我院实行学分制收费管理,采取学费前三年按学年制标准预收,毕业当年结算的收费方式。
专 业 | 一类公共课 | 二类公共课 | 专业课 | 四年学费 总金额(元) | 第一至第三学年年预收学费(元) | 第四年学费(元) | |||
学分 | 收费标准(元/学分) | 学分 | 收费标准(元/学分) | 学分 | 收费标准(元/学分) | ||||
信息管理与信息系统、 工商管理、市场营销 | 28 | 300 | 34 | 350 | 108 | 290 | 51620 | 13000 | 12620 |
汉语言文学、广告学 | 30 | 300 | 32 | 350 | 108 | 290 | 51520 | 13000 | 12520 |
人力资源、经济学、物流管理、金融学、电子商务 | 28 | 300 | 34 | 350 | 108 | 360 | 59180 | 15000 | 14180 |
广播电视新闻学、法学 | 30 | 300 | 32 | 350 | 108 | 360 | 59080 | 15000 | 14080 |
计算机科学与技术、电子科学与技术、电子信息工程、地理信息系统、 | 22 | 300 | 40 | 350 | 108 | 360 | 59480 | 15000 | 14480 |
英语 | 28 | 300 | 8 | 350 | 134 | 360 | 59440 | 15000 | 14440 |
国际经济与贸易 | 30 | 300 | 26 | 350 | 114 | 360 | 59140 | 15000 | 14140 |
日语 | 28 | 300 | 24 | 350 | 118 | 360 | 59280 | 15000 | 14280 |
数字媒体技术、通信工程、网络工程 | 18 | 300 | 32 | 350 | 120 | 360 | 59800 | 15000 | 14800 |
财务管理 | 22 | 300 | 26 | 350 | 122 | 360 | 59620 | 15000 | 14620 |
美术学(绘画方向) | 30 | 300 | 32 | 350 | 108 | 470 | 70960 | 18000 | 16960 |
4008云顶国际网站登录表演 | 30 | 300 | 32 | 350 | 108 | 470 | 70960 | 18000 | 16960 |
动画 | 22 | 300 | 26 | 350 | 122 | 460 | 71820 | 18000 | 17820 |
注: 一类公共课指的是:中国当代马克思主义、中国近现代史纲、马克思主义原理、道德与法、应用写作、大学语文、军事教育、计算机、现代科技导论、素质拓展;二类公共课指的是:大学英语、高数、大学体育、大学物理、大学物理实验
二.代办费收费标准
项目 年级 | 住宿费 (元/生.年) | 教材费 (元/生.年) | 新生体检费 (元/生) | 新生军训服装费 (元/生) |
第一年 | 新区: 1200(4人),950(6人) | 600 | 35 | 63 |
第二年 | 新区: 1200(4人),950(6人) | 500 |
|
|
第三年 | 新区:1200(4人),950(6人) | 400 |
|
|
第四年 | 新区:1200(4人),950(6人) | 300 |
|
|
注:教材费采取学年初预收、学年末结算的收费方式,多退少补。
- 网站统计
-
-
访问量:1000
访问人数:1000