征订号 | 刊号 | 刊名 | ISSN | CN | 分类 | 刊期 | 单价 | 年价 | 订数 | 合计 |
28208210 | 82-821 | 马克思主义与现实 | 1004-5961 | 11-3040 | A81 | 6 | 28.00 | 168.00 | 1 | 168.00 |
30403170 | 4-317 | 心理科学 | 1671-6981 | 31-1582 | B84 | 6 | 30.00 | 180.00 | 1 | 180.00 |
28200120 | 82-12 | 心理学报 | 0439-755X | 11-1911 | B84 | 12 | 35.00 | 420.00 | 1 | 420.00 |
30400720 | 4-72 | 学术月刊 | 0439-8041 | 31-1096 | C | 12 | 25.00 | 300.00 | 1 | 300.00 |
30403420 | 4-342 | 法学 | 1000-4238 | 31-1050 | D9 | 12 | 30.00 | 360.00 | 1 | 360.00 |
32401700 | 24-170 | 当代世界社会主义问题 | 1001-5574 | 37-1065 | D | 4 | 8.00 | 32.00 | 1 | 32.00 |
33801580 | 38-158 | 社会主义研究 | 1001-4527 | 42-1093 | D | 6 | 12.00 | 72.00 | 1 | 72.00 |
28200750 | 82-75 | 当代世界与社会主义 | 1005-6505 | 11-3404 | D1 | 6 | 30.00 | 180.00 | 1 | 180.00 |
28202360 | 82-236 | 国际政治研究 | 1671-4709 | 11-4782 | D5 | 6 | 40.00 | 240.00 | 1 | 240.00 |
28208080 | 82-808 | 国外理论动态 | 1674-1277 | 11-4507 | D5 | 6 | 25.00 | 150.00 | 1 | 150.00 |
28208190 | 82-819 | 中国特色社会主义研究 | 1006-6470 | 11-3527 | D6 | 6 | 10.00 | 60.00 | 1 | 60.00 |
28208410 | 82-841 | 科学社会主义 | 1002-1493 | 11-2797 | D | 6 | 20.00 | 120.00 | 1 | 120.00 |
28208640 | 82-864 | 中共党史研究 | 1003-3815 | 11-1675 | D | 6 | 15.00 | 90.00 | 1 | 90.00 |
20205740 | 2-574 | 经济学(中文版·总75-78) | 2095-1086 | 11-6010 | F | 4 | 58.00 | 232.00 | 1 | 232.00 |
28204900 | 82-490 | 经济学动态 | 1002-8290 | 11-1057 | F | 12 | 35.00 | 420.00 | 1 | 420.00 |
20208500 | 2-850 | 中国农村经济 | 1002-8870 | 11-1261 | F32 | 12 | 35.00 | 420.00 | 1 | 420.00 |
30601300 | 6-130 | 南开管理评论 | 1008-3448 | 12-1288 | F | 6 | 45.00 | 270.00 | 1 | 270.00 |
37800820 | 78-82 | 改革 | 1003-7543 | 50-1012 | F1 | 12 | 30.00 | 360.00 | 1 | 360.00 |
28004990 | 80-499 | 国际商务--对外经济贸易大学学报 | 1002-4034 | 11-3645 | F7 | 6 | 30.00 | 180.00 | 1 | 180.00 |
28203950 | 82-395 | 管理评论 | 1003-1952 | 11-5057 | F2 | 12 | 38.00 | 456.00 | 1 | 456.00 |
28208140 | 82-814 | 国际经济评论 | 1007-0974 | 11-3799 | F1 | 6 | 45.00 | 270.00 | 1 | 270.00 |
30405900 | 4-590 | 国际商务研究:上海对外贸易学院学报 | 1006-1894 | 31-1049 | F7 | 6 | 10.00 | 60.00 | 1 | 60.00 |
20201500 | 2-150 | 学前教育(幼教版) | 1000-4130 | 11-1371 | G | 12 | 10.00 | 120.00 | 1 | 120.00 |
33401150 | 34-115 | 幼儿教育研究 |
| 35-1326 | G4 | 6 | 8.00 | 48.00 | 1 | 48.00 |
30406900 | 4-690 | 思想理论教育 | 1007-192X | 31-1220 | G | 12 | 14.00 | 168.00 | 2 | 336.00 |
28208720 | 82-872 | 党的文献 | 1005-1597 | 11-1359 | D | 6 | 10.00 | 60.00 | 1 | 60.00 |
34201660 | 42-166 | 学前教育研究 | 1007-8169 | 43-1038 | G61 | 12 | 12.00 | 144.00 | 1 | 144.00 |
28201830 | 82-183 | 思想理论教育导刊 | 1009-2528 | 11-4062 | G64 | 12 | 15.00 | 180.00 | 1 | 180.00 |
20204080 | 2-408 | 中国图书馆学报 | 1001-8867 | 11-2746 | G2 | 6 | 32.00 | 192.00 | 1 | 192.00 |
28204100 | 82-410 | 中国教育学刊 | 1002-4808 | 11-2606 | G43 | 12 | 15.00 | 180.00 | 1 | 180.00 |
28206380 | 82-638 | 编辑学报 | 1001-4314 | 11-2493 | G3 | 6 | 50.00 | 300.00 | 1 | 300.00 |
28206840 | 82-684 | 中国体育科技 | 1002-9826 | 11-2284 | G8 | 12 | 23.00 | 276.00 | 1 | 276.00 |
34601270 | 46-127 | 图书馆论坛 | 1002-1167 | 44-1306 | G2 | 12 | 46.00 | 552.00 | 1 | 552.00 |
31400240 | 14-24 | 外语学刊 | 1000-0100 | 23-1071 | H | 6 | 18.00 | 108.00 | 1 | 108.00 |
34602540 | 46-254 | 华文教学与研究:原暨南大学华文学院学报 | 1674-8174 | 44-1669 | H | 4 | 12.00 | 48.00 | 1 | 48.00 |
28003500 | 80-350 | 中国外语(中英文版) | 1672-9382 | 11-5280 | H | 6 | 9.60 | 57.60 | 1 | 57.60 |
28203170 | 82-317 | 世界汉语教学 | 1002-5804 | 11-1473 | H19 | 4 | 15.00 | 60.00 | 1 | 60.00 |
20202740 | 2-274 | 诗刊 | 0583-0230 | 11-1512 | I22 | 24 | 12.00 | 288.00 | 1 | 288.00 |
20202280 | 2-228 | 美术观察 | 1006-8899 | 11-3665 | J2 | 12 | 33.00 | 396.00 | 1 | 396.00 |
20202580 | 2-258 | 4008云顶国际网站登录研究 | 0512-7939 | 11-1665 | J6 | 6 | 28.00 | 168.00 | 1 | 168.00 |
20203460 | 2-346 | 装饰 | 0412-3662 | 11-1392 | J525 | 12 | 30.00 | 360.00 | 1 | 360.00 |
30402470 | 4-247 | 戏剧艺术:上海戏剧学院学报 | 0257-943X | 31-1140 | J8 | 6 | 25.00 | 150.00 | 1 | 150.00 |
31802800 | 18-280 | 电影艺术:原2-318 | 0257-0181 | 11-1528 | J | 6 | 20.00 | 120.00 | 1 | 120.00 |
28201850 | 82-185 | 中国4008云顶国际网站登录学 | 1003-0042 | 11-1316 | J | 4 | 22.00 | 88.00 | 1 | 88.00 |
20202630 | 2-263 | 中国4008云顶国际网站登录 | 1002-9923 | 11-1379 | J6 | 6 | 25.00 | 150.00 | 1 | 150.00 |
34801390 | 48-139 | 旅游论坛 | 1674-3784 | 45-1363 | K | 6 | 15.00 | 90.00 | 1 | 90.00 |
34600110 | 46-11 | 控制理论与应用(中文版) | 1000-8152 | 44-1240 | TP | 12 | 25.00 | 300.00 | 1 | 300.00 |
30402460 | 4-246 | 复旦学报(社会科学版) | 0257-0289 | 31-1142 | C5 | 6 | 20.00 | 120.00 | 1 | 120.00 |
20206760 | 2-676 | 通信学报 | 1000-436X | 11-2102 | TN91 | 12 | 98.00 | 1176.00 | 1 | 1176.00 |
20208910 | 2-891 | 电子学报 | 0372-2112 | 11-2087 | TN | 12 | 80.00 | 960.00 | 1 | 960.00 |
28209820 | 82-982 | 美国研究 | 1002-8986 | 11-1170 | C | 6 | 40.00 | 240.00 | 1 | 240.00 |
34600070 | 46-7 | 城市画报 | 1007-9165 | 44-1472 | Z | 12 | 18.00 | 216.00 | 1 | 216.00 |
28200200 | 82-20 | 三联生活周刊 | 1005-3603 | 11-3221 | C91 | 52 | 15.00 | 780.00 | 3 | 2340.00 |
34602790 | 46-279 | 新周刊 | 1007-7006 | 44-1416 | G2 | 24 | 18.00 | 432.00 | 1 | 432.00 |
20205100 | 2-510 | 半月谈 | 1002-7335 | 11-1271 | D6 | 24 | 4.00 | 96.00 | 1 | 96.00 |
37400370 | 74-37 | 看天下 | 1673-2456 | 64-1057 | C | 35 | 12.00 | 420.00 | 1 | 420.00 |
20203010 | 2-301 | 青年文摘 | 1003-0565 | 11-1222 | C | 24 | 5.00 | 120.00 | 2 | 240.00 |
34602280 | 46-228 | 新财富 | 1671-1319 | 44-1477 | F83 | 12 | 20.00 | 240.00 | 1 | 240.00 |
34203820 | 42-382 | 创业邦 | 1674-3601 | 43-1489 | F27 | 12 | 28.00 | 336.00 | 1 | 336.00 |
20208730 | 2-873 | 中国企业家 | 1003-5087 | 11-1269 | F272 | 12 | 20.00 | 240.00 | 1 | 240.00 |
34603580 | 46-358 | 股市动态分析 | 1671-0401 | 44-1524 | F | 25 | 20.00 | 500.00 | 1 | 500.00 |
30408160 | 4-816 | 第一财经:原第一财经周刊 | 1674-2168 | 31-2163 | F83 | 12 | 40.00 | 480.00 | 1 | 480.00 |
28209210 | 82-921 | 财经 | 1671-4725 | 11-4568 | F | 26 | 20.00 | 520.00 | 1 | 520.00 |
20209770 | 2-977 | 中国经济周刊 | 1672-7150 | 11-5196 | F | 24 | 20.00 | 480.00 | 1 | 480.00 |
28208060 | 82-806 | 商业周刊(中文版) | 1005-5649 | 11-3319 | F | 24 | 20.00 | 480.00 | 2 | 960.00 |
28003870 | 80-387 | 财经(哈佛商业评论) | 1671-4725 | 11-4568 | F | 12 | 50.00 | 600.00 | 1 | 600.00 |
32200100 | 22-10 | NBA特刊 | 1671-9093 | 14-1309 | G8 | 24 | 12.00 | 288.00 | 1 | 288.00 |
20208680 | 2-868 | 博览群书 | 1000-4173 | 11-1091 | G2 | 12 | 12.50 | 150.00 | 1 | 150.00 |
34602840 | 46-284 | 足球周刊 | 1671-0738 | 43-1353 | G8 | 26 | 15.00 | 390.00 | 1 | 390.00 |
28201660 | 82-166 | 大学生 | 1672-8165 | 11-5239 | C | 12 | 16.00 | 192.00 | 1 | 192.00 |
34201500 | 42-150 | 书屋 | 1007-0222 | 43-1243 | G2 | 12 | 10.00 | 120.00 | 1 | 120.00 |
30406410 | 4-641 | 咬文嚼字 | 1009-2390 | 31-1801 | G | 12 | 6.00 | 72.00 | 1 | 72.00 |
20204450 | 2-445 | 英语世界(中英文版) | 1003-2304 | 11-1615 | H | 12 | 10.00 | 120.00 | 1 | 120.00 |
30802230 | 8-223 | 一番日本语 | 1674-6228 | 21-1572 | H36 | 12 | 21.80 | 261.60 | 1 | 261.60 |
20207100 | 2-710 | 英语角(Level3)(上旬版) | 1009-9719 | 11-4565 | G4 | 12 | 10.00 | 120.00 | 1 | 120.00 |
28205060 | 82-506 | 英语沙龙(原版阅读)(原锋尚版) | 1005-1813 | 11-3310 | H | 12 | 15.00 | 180.00 | 1 | 180.00 |
20207160 | 2-716 | 英语文摘 | 1009-9611 | 11-4617 | H | 12 | 12.00 | 144.00 | 1 | 144.00 |
20202750 | 2-275 | 读书 | 0257-0270 | 11-1073 | G2 | 12 | 12.00 | 144.00 | 1 | 144.00 |
20200040 | 2-4 | 人民文学 | 0258-8218 | 11-1511 | I217 | 12 | 20.00 | 240.00 | 1 | 240.00 |
20201630 | 2-163 | 十月 | 0257-5841 | 11-1102 | I217 | 6 | 25.00 | 150.00 | 1 | 150.00 |
28002680 | 80-268 | 十月(长篇小说) | 0257-5841 | 11-1102 | I | 6 | 25.00 | 150.00 | 1 | 150.00 |
20202100 | 2-210 | 小说选刊 | 0257-5604 | 11-3324 | I247 | 12 | 15.00 | 180.00 | 1 | 180.00 |
20202310 | 2-231 | 世界文学 | 0583-0206 | 15-1023 | I | 6 | 32.00 | 192.00 | 1 | 192.00 |
33400230 | 34-23 | 中篇小说选刊 | 1005-5290 | 35-1068 | I247 | 6 | 20.00 | 120.00 | 1 | 120.00 |
28003550 | 80-355 | 长篇小说选刊 | 1672-9552 | 11-5296 | I | 6 | 33.00 | 198.00 | 1 | 198.00 |
30402860 | 4-286 | 外国文艺 | 1006-1142 | 31-1117 | J | 6 | 15.00 | 90.00 | 1 | 90.00 |
34600920 | 46-92 | 花城 | 1000-789X | 44-1159 | I217 | 6 | 20.00 | 120.00 | 1 | 120.00 |
28200240 | 82-24 | 爱乐 | 1006-9763 | 11-3772 | J | 12 | 20.00 | 240.00 | 1 | 240.00 |
20200300 | 2-30 | 中国摄影 | 0529-6420 | 11-1409 | J | 12 | 32.00 | 384.00 | 1 | 384.00 |
20200340 | 2-34 | 大众摄影:原:A版 | 0494-4372 | 11-1643 | J | 12 | 25.00 | 300.00 | 1 | 300.00 |
36201020 | 62-102 | 看电影 | 1671-2374 | 51-1618 | I | 12 | 20.00 | 240.00 | 1 | 240.00 |
20201750 | 2-175 | 摄影世界 | 1002-6770 | 11-1272 | J4 | 12 | 30.00 | 360.00 | 1 | 360.00 |
28202730 | 82-273 | 艺术与设计 | 1008-2832 | 11-3909 | J | 12 | 38.00 | 456.00 | 1 | 456.00 |
30403070 | 4-307 | 4008云顶国际网站登录爱好者 | 1005-7749 | 31-1132 | J | 12 | 28.00 | 336.00 | 1 | 336.00 |
108081 | Z711 | Design·360度(观念设计):总85-89期 | 1815-9222 |
| J | 6 | 65.00 | 390.00 | 1 | 390.00 |
28208200 | 82-820 | 时尚旅游 | 1671-9700 | 11-4457 | F | 12 | 20.00 | 240.00 | 1 | 240.00 |
20208060 | 2-806 | 中国国家地理 | 1009-6337 | 11-4542 | P | 12 | 30.00 | 360.00 | 2 | 720.00 |
34601180 | 46-118 | 南方人物周刊 | 1672-8335 | 44-1614 | K | 40 | 10.00 | 400.00 | 1 | 400.00 |
28004650 | 80-465 | 华夏地理:原华夏人文地理 | 1673-6974 | 53-1204 | K | 12 | 30.00 | 360.00 | 1 | 360.00 |
28208760 | 82-876 | 互联网周刊 | 1007-9769 | 11-3925 | TP39 | 24 | 15.00 | 360.00 | 1 | 360.00 |
37800670 | 78-67 | 微型计算机 | 1002-140X | 50-1074 | TP | 36 | 18.00 | 648.00 | 1 | 648.00 |
107355 | Z5195 | 数字商业时代:原82-569 | 2079-3111 | 32-0034 | F | 12 | 28.00 | 336.00 | 1 | 336.00 |
28004660 | 80-466 | 瑞丽服饰美容 | 1009-8275 | 11-4597 | TS | 12 | 20.00 | 240.00 | 1 | 240.00 |
34601990 | 46-199 | 时尚伊人 | 1005-1988 | 11-3327 | G | 12 | 20.00 | 240.00 | 1 | 240.00 |
20208750 | 2-875 | 汽车之友 | 1000-6796 | 11-1308 | U | 24 | 20.00 | 480.00 | 1 | 480.00 |
20204790 | 2-479 | 物流技术与应用 | 1007-1059 | 11-3728 | TP | 14 | 30.00 | 420.00 | 1 | 420.00 |
35400170 | 54-17 | 读者 | 1005-1805 | 62-1118 | Z | 24 | 9.00 | 216.00 | 1 | 216.00 |
102132 | Z632 | 凤凰周刊 | 1810-4770 |
| C | 36 | 15.00 | 540.00 | 1 | 540.00 |
20209190 | 2-919 | 今日中国(英文版)_CHINA TODAY | 1003-0905 | 11-2663 | Z | 12 | 15.00 | 180.00 | 1 | 180.00 |
34601170 | 46-117 | 南风窗 | 1004-0641 | 44-1019 | C | 27 | 15.00 | 460.00 | 3 | 1380.00 |
33202350 | 32-235 | 财新周刊:原新世纪周刊 | 2096-1251 | 10-1344 | F | 50 | 30.00 | 1500.00 | 3 | 4500.00 |
28002390 | 80-239 | 招标采购管理 | 2095-4123 | 10-1075/F | F | 12 | 21.00 | 252.00 | 1 | 252.00 |
20209750 | 2-975 | 人力资源开发与管理(F102):复印报刊资料 | 1009-7678 | 11-4279 | F | 12 | 28.00 | 336.00 | 1 | 336.00 |
20209910 | 2-991 | 物流管理(F14):复印报刊资料 | 1673-4947 | 11-5416 | F | 12 | 23.00 | 276.00 | 1 | 276.00 |
20205960 | 2-596 | 投资与证券(F63):复印报刊资料 | 1007-6670 | 11-4292 | F | 12 | 29.00 | 348.00 | 1 | 348.00 |
28000980 | 80-98 | 文化研究(G0):复印报刊资料 | 1001-2788 | 11-4296 | G | 12 | 28.00 | 336.00 | 1 | 336.00 |
28007650 | 80-765 | 文化创意产业(G01):复印报刊资料 | 1674-4225 | 11-5758 | G0 | 6 | 21.00 | 126.00 | 1 | 126.00 |
20209530 | 2-953 | 中国现代、当代文学研究(J3):复印报刊资料 | 1001-2907 | 11-4320/G | G | 12 | 43.00 | 516.00 | 1 | 516.00 |
28001680 | 80-168 | 政治经济学评论(LD1):复印报刊资料 | 1674-7542 | 11-5859 | D | 6 | 50.00 | 300.00 | 1 | 300.00 |
20206690 | 2-669 | 管理学文摘(WC3):复印报刊资料 | 1674-4373 | 11-5774 | G3 | 6 | 25.00 | 150.00 | 1 | 150.00 |
20206770 | 2-677 | 法学文摘(WD41):复印报刊资料 | 1674-4306 | 11-5767 | D | 4 | 25.00 | 100.00 | 1 | 100.00 |
20206780 | 2-678 | 经济学文摘(WF1):复印报刊资料 | 1674-4314 | 11-5768 | F | 4 | 25.00 | 100.00 | 1 | 100.00 |
20206790 | 2-679 | 财会文摘(WF101):复印报刊资料 | 1674-4330 | 11-5769 | F | 6 | 25.00 | 150.00 | 1 | 150.00 |
20206840 | 2-684 | 市场营销文摘(WF512):复印报刊资料 | 1674-4349 | 11-5772 | F | 6 | 25.00 | 150.00 | 1 | 150.00 |
20206800 | 2-680 | 财政金融文摘(WF6):复印报刊资料 | 1674-4322 | 11-5770 | F | 6 | 25.00 | 150.00 | 1 | 150.00 |
31802770 | 18-277 | 投资与理财(X2):复印报刊资料 | 1009-1858 | 11-5748 | F | 12 | 36.00 | 432.00 | 1 | 432.00 |
20202510 | 2-251 | 经济研究 | 0577-9154 | 11-1081 | F | 12 | 50.00 | 600.00 | 1 | 600.00 |
20203140 | 2-314 | 作品与争鸣 | 1003-532X | 11-1594 | I | 12 | 15.00 | 180.00 | 1 | 180.00 |
20200460 | 2-46 | 中国语文 | 0578-1949 | 11-1053 | H1 | 6 | 35.00 | 210.00 | 1 | 210.00 |
28205760 | 82-576 | 语言文字应用 | 1003-5397 | 11-2888 | H1 | 4 | 18.00 | 72.00 | 1 | 72.00 |
28004600 | 80-460 | 古汉语研究 | 1001-5442 | 43-1145 | H17 | 4 | 15.00 | 60.00 | 1 | 60.00 |
28206860 | 82-686 | 马克思主义研究 | 1006-5199 | 11-3591 | A81 | 12 | 45.00 | 540.00 | 1 | 540.00 |
31602880 | 16-288 | 意林 | 1007-3841 | 22-1361 | I | 24 | 7.00 | 168.00 | 2 | 336.00 |
20203390 | 2-339 | 国家人文历史:原文史参考 | 2095-5189 | 10-1110 | K | 24 | 20.00 | 480.00 | 1 | 480.00 |
共计:134种 145份 2023 册 44195.2 元